IMLEGEND
Aileden
Kalkanlar
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]Seviye 1 Kalkan[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]
Savaş Kalkanı
Fiyatı: 400 Yang
[TD]
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hareket Hızı : | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% |
Defans : | +3 | +9 | +15 | +21 | +27 | +33 | +39 | +45 | +51 | +57 |
Yükseltme Yang : | - | 600 | 12.000 | 25.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | - | - | 2 x | 1 x | 2 x |
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]Seviye 21 Kalkan[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]
Beşgen Kalkan
Fiyatı: NPC Satmaz
[TD]
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hareket Hızı : | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% |
Defans : | +5 | +11 | +18 | +26 | +34 | +42 | +50 | +58 | +66 | +74 |
Yükseltme Yang : | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | 1 x | 1 x | 1 x | 2 x | 2 x |
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]Seviye 41 Kalkan[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]
Siyah Yuvarlak Kalkan
Fiyatı: NPC Satmaz
[TD]
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hareket Hızı : | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% |
Defans : | +7 | +17 | +27 | +37 | +47 | +57 | +67 | +77 | +87 | +97 |
Yükseltme Yang : | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.00 | |
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x |
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | 1 x | 1 x | 1 x |
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]Seviye 61 Kalkan[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]
Şahin Kalkan
Fiyatı: NPC Satmaz
[TD]
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hareket Hızı : | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% |
Defans : | +7 | +11 | +17 | +25 | +35 | +47 | +65 | +87 | +115 | +153 |
Savasçı saldırılarına karşı savunma şansı : | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +7% | +9% | +12% | +15% | +20% |
Yükseltme Yang : | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.00 | |
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | 1 x | 1 x | 1 x | 2 x | 2 x |
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | 1 x | 1 x | 1 x |
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]Seviye 61 Kalkan[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]
Aslan Ağzı Kalkan
Fiyatı:NPC Satmaz
[TD]
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hareket Hızı : | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% |
Defans : | +7 | +11 | +17 | +25 | +35 | +47 | +65 | +87 | +115 | +153 |
Sura saldırılarına karşı savunma şansı : | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +7% | +9% | +12% | +15% | +20% |
Yükseltme Yang : | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.00 | |
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | 1 x | 1 x | 1 x | 2 x | 2 x |
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | 1 x | 1 x | 1 x |
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]Seviye 61 Kalkan[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]
Kaplan Kalkan
Fiyatı: NPC Satmaz
[TD]
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hareket Hızı : | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% |
Defans : | +7 | +11 | +17 | +25 | +35 | +47 | +65 | +87 | +115 | +153 |
Ninja saldırılarına karşı savunma şansı : | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +7% | +9% | +12% | +15% | +20% |
Yükseltme Yang : | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.00 | |
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | 1 x | 1 x | 1 x | 2 x | 2 x |
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | 1 x | 1 x | 1 x |
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]Seviye 61 Kalkan[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]
Ejderha Pulu Kalkan
Fiyatı: NPC Satmaz
[TD]
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hareket Hızı : | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% |
Defans : | +7 | +11 | +17 | +25 | +35 | +47 | +65 | +87 | +115 | +153 |
Şaman saldırılarına karşı savunma şansı : | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +7% | +9% | +12% | +15% | +20% |
Yükseltme Yang : | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.00 | |
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x |
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | 1 x | 1 x | 1 x |
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]Seviye 61 Kalkan[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]
Üç İmparatorluk Kalkanı
Fiyatı: NPC Satmaz
[TD]
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hareket Hızı : | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% |
Defans : | +7 | +11 | +17 | +25 | +35 | +47 | +65 | +87 | +115 | +153 |
Lycan saldırılarına karşı savunma şansı : | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +7% | +9% | +12% | +15% | +20% |
Yükseltme Yang : | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.00 | |
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x |
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | 1 x | 1 x | 1 x |
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]Seviye 81 Kalkan[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]
Titan Kalkanı
Fiyatı: NPC Satmaz
[TD]
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hareket Hızı : | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% |
Defans : | +9 | +19 | +23 | +33 | +45 | +57 | +75 | +97 | +125 | +163 |
Becerilere Karşı Savunma : | +1% | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +4% | +6% | +8% | +10% |
Yükseltme Yang : | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.00 | |
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x |
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | 1 x | 1 x | 1 x |
[/TR]
[/TABLE]