IMLEGEND
Aileden
Bilezikler
Bilezikler iç ekipman olarak saldırı hızını artıran seviyelerine göre değişik özellikler veren eşyalardır.Yükseltme kılavuzu aşağıdadır.
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]Level 1 Bilezik[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]
Tahta Bilezik
Fiyatı: 500 yang
Yuva 3
[TD]
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı Hızı : | +1% | +1% | +2% | +3% | +3% | +4% | +4% | +5% | +5% | +5% |
Max Dayanıklık : | +10 | +15 | +25 | +40 | +60 | +90 | +140 | +210 | +330 | +500 |
ÜcretYang : | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
Yükseltme Nesnesi 1 : | 2 x | 2 x | 2 x | |||||||
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]Level 8 Bilezik[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]
Bakır Bilezik
Fiyatı: NPC Satmaz
Yuva 3
Yuva 3
[TD]
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı Hızı : | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% | +4% | +5% | +5% |
Max.SP : | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +35 | +55 | +80 | +120 | +180 |
ÜcretYang : | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | - | - | 1 x | 1 x | 2 x |
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]Level 15 Bilezik[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]
Gümüş Bilezik
Fiyatı: NPC Satmaz
Yuva 3
Yuva 3
[TD]
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı Hızı : | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% | +4% | +5% | +5% |
Max.HP : | +20 | +40 | +60 | +90 | +150 | +250 | +350 | +500 | +700 | +1.200 |
ÜcretYang : | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | - | - | 1 x | 1 x | 2 x |
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]Level 22 Bilezik[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]
Altın Bilezik
Fiyatı: NPC Satmaz
Yuva 3
Yuva 3
[TD]
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı Hızı : | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% | +4% | +5% | +5% |
Zehire Dayanıklılık : | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
Ücret Yang : | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | - | - | 1 x | 1 x | 2 x |
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]Level 28 Bilezik[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]
Yeşim Taşı Bilezik
Fiyatı: NPC Satmaz
Yuva 3
Yuva 3
[TD]
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı Hızı : | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% |
SP geri yüklemesi : | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% |
ÜcretYang : | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 90.000 | 120.000 |
Yükseltme Nesnesi 1 : | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | |||||
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | 1 x | 1 x | 1 x |
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]Level 33 Bilezik[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]
Abanoz Bilezik
Fiyatı: NPC Satmaz
Yuva 3
Yuva 3
[TD]
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı Hızı : | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% |
HP geri yüklemesi : | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% |
ÜcretYang : | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 90.000 | 120.000 |
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x |
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | 1 x | 1 x | 1 x |
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]Level 38 Bilezik[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]
İnci Bilezik
Fiyatı: NPC Satmaz
Yuva 3
Yuva 3
[TD]
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı Hızı : | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% |
Max.SP : | +15 | +20 | +30 | +50 | +75 | +105 | +165 | +240 | +350 | +500 |
ÜcretYang : | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 90.000 | 120.000 |
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x |
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | 1 x | 1 x | 1 x |
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]Level 42 Bilezik[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]
Beyaz Altın Bilezik
Fiyatı: NPC Satmaz
Yuva 3
Yuva 3
[TD]
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı Hızı : | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% |
Max.HP : | +25 | +45 | +65 | +110 | +180 | +300 | +500 | +800 | +1.200 | +1.800 |
ÜcretYang : | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 90.000 | 120.000 |
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x |
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | 1 x | 1 x | 1 x |
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]Level 46 Bilezik[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]
Kristal Bilezik
Fiyatı: NPC Satmaz
Yuva 3
Yuva 3
[TD]
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı Hızı : | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
HP-yüklemesi : | +8% | +10% | +12% | +15% | +19% | +24% | +30% | +36% | +45% | +46% |
ÜcretYang : | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 120.000 |
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x |
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | 1 x | 1 x | 1 x |
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]Level 50 Bilezik[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]
Mor Yakut Bilezik
Fiyatı: NPC Satmaz
Yuva 3
Yuva 3
[TD]
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı Hızı : | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
SP-yüklemesi : | +8% | +10% | +12% | +15% | +19% | +24% | +30% | +36% | +45% | +46% |
ÜcretYang : | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 120.000 |
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x |
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | 1 x | 1 x | 1 x |
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]Level 54 Bilezik[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]
Cennetin Gözü Bilezik
Fiyatı: NPC Satmaz
Yuva 3
Yuva 3
[TD]
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı Hızı : | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
Kritik vuruş şansı : | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
ÜcretYang : | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x |
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | 1 x | 1 x | 1 x |
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]Level 58 Bilezik[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]
Ruh Kristali Bilezik
Fiyatı: NPC Satmaz
Yuva 3
Yuva 3
[TD]
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı Hızı : | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% | +12% | +15% |
SP-yüklemesi : | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
ÜcretYang : | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x |
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | 1 x | 1 x | 1 x |
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]Level 85 Bilezik[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]
Yakut Bilezik
Fiyatı: NPC Satmaz
Yuva 3
Yuva 3
[TD]
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı Hızı : | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% | +12% | +15% |
SP-yüklemesi : | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +9% | +8% | +9% | +10% |
Savaşçı Saldırılarına Karşı Savunma Şansı : | +1% | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +4% | +5% | +7% | +10% |
ÜcretYang : | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x |
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | 1 x | 1 x | 1 x |
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]Level 90 Bilezik[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]
Grena Bilezik
Fiyatı: NPC Satmaz
Yuva 3
Yuva 3
[TD]
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı Hızı : | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% | +12% | +15% |
HP-yüklemesi : | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +9% | +8% | +9% | +10% |
Ninja Saldırılarına Karşı Savunma Şansı : | +1% | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +4% | +5% | +7% | +10% |
ÜcretYang : | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x |
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | 1 x | 1 x | 1 x |
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]Level 90 Bilezik[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]
Turmalin Bilezik
Fiyatı: NPC Satmaz
Yuva 3
Yuva 3
[TD]
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı Hızı : | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% | +12% | +15% |
SP-yüklemesi : | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +9% | +8% | +9% | +10% |
Lycan Saldırılarına Karşı Savunma Şansı : | +1% | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +4% | +5% | +7% | +10% |
ÜcretYang : | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x |
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | 1 x | 1 x | 1 x |
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]Level 95 Bilezik[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]
Zümrüt Bilezik
Fiyatı: NPC Satmaz
Yuva 3
Yuva 3
[TD]
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı Hızı : | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% | +12% | +15% |
Max.SP : | +15 | +20 | +30 | +50 | +75 | +105 | +156 | +240 | +350 | +500 |
Sura Saldırılarına Karşı Savunma Şansı : | +1% | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +4% | +5% | +7% | +10% |
ÜcretYang : | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x |
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | 1 x | 1 x | 1 x |
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]Level 100 Bilezik[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: grid, width: 1024"]
[TR]
[TD]
Safir Bilezik
Fiyatı: NPC Satmaz
Yuva 3
Yuva 3
[TD]
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı Hızı : | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% | +12% | +15% |
Max.HP : | +25 | +40 | +65 | +110 | +180 | +300 | +500 | +800 | +1200 | +1800 |
Şaman Saldırılarına Karşı Savunma Şansı : | +1% | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +4% | +5% | +7% | +10% |
ÜcretYang : | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Yükseltme Nesnesi 1 : | - | - | - | - | - | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x |
Yükseltme Nesnesi 2 : | - | - | - | - | - | - | - | 1 x | 1 x | 1 x |
[/TR]
[/TABLE]
Son düzenleme: