• Forum vBulletin altyapısından Xenforo altyapısına geçirildi, bu sebeple eski şifreleriniz ile foruma giriş yapamayacaksınız, parolamı unuttum adımından mailiniz ile şifre sıfırlayarak giriş yapabilirsiniz.

    Üyeliklerinde geçerli bir mail adresi olmadığı için sıfırlama yapamayacak kullanıcılar forum kullanıcı adlarını ve yeni şifrelerini yazarak info@maxigame.org adresine şifre sıfırlamak istediklerine dair bir mail göndersinler şifrelerini sıfırlayıp mail adreslerini güncelleyeceğiz. Şifreniz sıfırlandıktan sonra foruma giriş yapıp tekrar istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

WarRock Online Her Level (Seviye) için Gereken EXP Miktarları

  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan IMLEGEND
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

IMLEGEND

Aileden
Aktiflik
K.Tarihi
23 Nis 2009
Mesajlar
9,353
Puanı
152
Konum
Damn Of Hell
maxigamebanner1.png

maxayrac3.jpg

[TABLE="width: 500"]
[TR]
[TD]
11372.png
[/TD]
[TD]1 0 2250 22.5
2 2250 4500 45
3 6750 4500 45
4 11250 5400 54
5 16650 8100 81
6 24750 8100 81
7 32850 8100 81
8 41625 8775 87,75
9 50400 8775 87,75
10 59175 8775 87,75
11 67950 8775 87,75
12 76725 18000 180
13 94725 18000 180
14 112725 18000 180
15 130725 18000 180
16 148725 18000 180
17 166725 22500 225
18 189225 22500 225
19 211725 22500 225
20 234225 22500 225
21 256725 22500 225
22 279225 27000 270
23 306225 27000 270
24 333225 27000 270
25 360225 27000 270
26 387225 27000 270
27 414225 27000 270
28 441225 56250 562,5
29 497475 56250 562,5
30 553725 56250 562,5
31 609975 56250 562,5
32 666225 56250 562,5
33 722475 56250 562,5
34 778725 78750 787,5
35 857475 78750 787,5
36 936225 78750 787,5
37 1014975 78750 787,5
38 1093725 78750 787,5
39 1172475 78750 787,5
40 1251225 112500 1125
41 1363725 112500 1125
42 1476225 112500 1125
43 1588725 112500 1125
44 1701225 112500 1125
45 1813725 112500 1125
46 1926225 112500 1125
47 2038725 168750 1687,5
48 2207475 168750 1687,5
49 2376225 168750 1687,5
50 2544975 168750 1687,5
51 2713725 168750 1687,5
52 2882475 168750 1687,5
53 3051225 168750 1687,5
54 3219975 225000 2250
55 3444975 225000 2250
56 3669975 225000 2250
57 3894975 225000 2250
58 4119975 225000 2250
59 4344975 225000 2250
60 4569975 225000 2250
61 4794975 337500 3375
62 5132475 337500 3375
63 5469975 337500 3375
64 5807475 337500 3375
65 6144975 337500 3375
66 6482475 337500 3375
67 6819975 337500 3375
68 7157475 337500 3375
69 7494975 450000 4500
70 7944975 450000 4500
71 8394975 450000 4500
72 8844975 450000 4500
73 9294975 450000 4500
74 9744975 450000 4500
75 10194975 450000 4500
76 10644975 450000 4500
77 11094975 562500 5625
78 11657475 562500 5625
79 12219975 562500 5625
80 12782475 562500 5625
81 13344975 562500 5625
82 13907475 562500 5625
83 14469475 563000 5630
84 15032475 900000 9000
85 15932475 1350000 13500
86 17282475 1350000 13500
87 18632475 1350000 13500
88 19982475 1350000 13500
89 21332475 1350000 13500
90 22682475 1350000 13500
91 24032475 1350000 13500
92 25382475 1350000 13500
93 26732475 1575000 15750
94 28307475 1575000 15750
95 29882475 1575000 15750
96 31457475 1575000 15750
97 33032475 1575000 15750
98 34607475 1575000 15750
99 36182475 1575000 15750
100 37757475 ? ?[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
Son düzenleme:
Geri
Üst